![]()
|
|||||||||||||||||||
| Condiciones de la Franquicia Viajes Gheisa | |||||||||||||||||||
| Canon de entrada: | 9000 € | Duración contrato: | 5 años | ||||||||||||||||
| Royalty: | 1.5% | Inversión: | Menos de 50.000 € | ||||||||||||||||
| Canon de publicidad: | 0.5% | Tamaño mínimo local: | Menos de 150 m² | ||||||||||||||||
| Otros cánones: | Sin otros cánones | Población mínima: | 30.000 habitantes | ||||||||||||||||
| Expansión: | La franquicia Viajes Gheisa está interesada principalmente en la expansión por TODA ESPAÑA | ||||||||||||||||||
| Introducción franquicia: | Nos dirigimos a un segmento de cliente medio-alto, con una estrategia basada en el turismo de golf y el turismo de calidad. En este segmento somos íderes. Contamos en nuestro grupo con el mayor tour operador (Mayorista) especializado en turismo de Golf. | ||||||||||||||||||
| Descripción franquicia: | A su vez, nuestra empresa, desde hace más de 17 años comercializa productos y servicios estructurados en 3 áreas: Programas vacacionales Programas de empresa Programas de grupos e Incentivos |
||||||||||||||||||
| Solicita más información de la Franquicia Viajes Gheisa: | |||||||||||||||||||
Seleccionar esta opción significa que aceptas la politica de privacidad y las condiciones de uso de Franquiciando.com |
|||||||||||||||||||
| Noticias de la Franquicia Viajes Gheisa: | |||||||||||||||||||
| No existen noticias de esta franquicia | |||||||||||||||||||